| Composition du foyer locataire | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
| Personne seule | 43 753 € | 32 499 € | 29 791 € | 29 590 € |
| Couple | 65 389 € | 47 725 € | 43 749 € | 39 771 € |
| Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge | 78 602 € | 57 135 € | 52 374 € | 47 612 € |
| Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge | 94 153 € | 69 146 € | 63 384 € | 57 622 € |
| Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge | 111 459 € | 81 156 € | 74 394 € | 67 630 € |
| Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge | 125 421 € | 91 544 € | 83 916 € | 76 287 € |
| Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+13 979 € | +10 398 € | +9 531 € | +8 664 € |